Sudah tahu Suku Bunga Dasar Kredit, tiap Bank?
Suku bunga dasar kredit [SBDK] atau prime lending rate digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah.
SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.
Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
SBDK sepertinya menjadi acuan dalam memberikan bunga atas pinjaman yang diberikan oleh Bank. akan tetapi biasanya Bank dalam menetapkan bunga berdasarkan pertimbangan secara internal
Lihat saja beberapa Bank sangat beragam suku bunga kreditnya untuk jangka waktu satu tahun, misalnya untuk Kredit Koorporasi ada yang 7 persen pertahun, 8,04 %/tahun, 9,77%/tahun, dan 11 %/tahun.
Suku bunga dasar kredit ini kami peroleh dari Bank Indonesia untuk update terakhir per November 2016 dan Kami akan selalu mengupdate berdasarkan informasi dari Bank Indonesia.
Lebih lengkapnya suku bunga dasar kredit dari semua Bank sebagai berikut
Nama Bank | Suku Bunga Dasar Kredit (%) | ||||
Kredit | Kredit | Kredit | Kredit Konsumsi | ||
Korporasi | Ritel | Mikro | KPR | Non KPR | |
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | 10.50 | 9.75 | 17.50 | 10.25 | 12.50 |
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk | 10.25 | 9.95 | 18.75 | 10.25 | 12.25 |
PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk | 9.75 | 10.50 | – | 10.00 | 6.68 |
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk | 10.25 | 9.95 | – | 10.50 | 12.50 |
PT BANK CIMB NIAGA, Tbk | 10.00 | 10.75 | 18.26 | 10.01 | 10.26 |
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk | 11.00 | 11.75 | – | 10.25 | 11.50 |
PT BANK PERMATA, Tbk | 10.75 | 10.75 | – | 11.25 | 10.50 |
PT PAN INDONESIA BANK, Tbk | 10.58 | 11.40 | 18.53 | 11.50 | 11.50 |
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk | 10.25 | 11.25 | 18.30 | 9.75 | 11.25 |
PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk | 10.50 | 11.00 | 18.00 | 10.50 | 12.00 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 7.95 | – | – | – | – |
PT BANK OCBC NISP, Tbk | 10.50 | 11.50 | – | 12.50 | 12.75 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | 10.00 | 10.00 | – | 10.00 | – |
PT BANK BUKOPIN, Tbk | 11.94 | 12.41 | 15.25 | 12.02 | 11.94 |
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk | 10.31 | 11.00 | 16.30 | 10.49 | 10.05 |
PT BANK UOB INDONESIA | 10.75 | 11.50 | – | 11.25 | – |
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk | – | 14.20 | 18.92 | – | 15.52 |
CITIBANK NA | 9.00 | 9.75 | – | – | – |
PT BANK MEGA, Tbk | 13.00 | 18.00 | – | 13.50 | 14.00 |
PT BANK DBS INDONESIA | 9.09 | 10.18 | – | 9.97 | – |
STANDARD CHARTERED BANK | 9.43 | – | – | 10.60 | – |
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 8.45 | – | – | – | – |
PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk | 11.54 | 11.80 | 13.80 | 11.45 | 11.43 |
PT BPD JAWA TENGAH | 8.04 | 8.54 | 7.89 | 7.55 | 11.32 |
PT. BPD JAWA TIMUR | 9.24 | 10.67 | 13.65 | 8.18 | 10.44 |
PT BANK ICBC INDONESIA | 11.25 | 11.75 | – | 9.25 | – |
PT BANK MIZUHO INDONESIA | 8.00 | – | – | – | – |
PT ANZ PANIN BANK | 8.83 | – | – | 11.40 | 12.40 |
PT BPD DKI | 10.50 | 12.00 | 17.00 | 11.00 | 12.00 |
PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk | 10.90 | 11.90 | – | 12.00 | – |
PT BANK SINARMAS, Tbk | 11.80 | 11.80 | 11.80 | – | 11.80 |
PT BANK HANA | 9.00 | 9.75 | 10.25 | 9.50 | 10.50 |
DEUTSCHE BANK AG. | 9.25 | – | – | – | – |
PT BPD SUMATERA UTARA | 10.16 | 11.91 | 16.49 | 11.59 | 14.32 |
PT. BANK KESAWAN, Tbk | 12.00 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 13.45 | 13.45 | 17.79 | 13.45 | 13.45 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 10.64 | – | – | – | – |
BPD KALIMANTAN TIMUR | 11.21 | 12.21 | 12.21 | 11.71 | 11.21 |
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | 13.50 | 14.00 | 15.50 | 12.25 | 14.50 |
PT BPD PAPUA | 10.96 | 11.21 | 15.47 | 11.61 | 12.97 |
BANK OF CHINA LIMITED | 6.00 | 6.00 | 6.00 | – | – |
PT BPD RIAU DAN KEPULAUAN RIAU | 12.24 | 12.39 | 12.59 | 13.63 | 13.38 |
PT BANK COMMONWEALTH | 11.50 | 11.50 | – | 12.50 | 13.00 |
PT BPD SUMATERA BARAT | 9.75 | 10.25 | 12.25 | 10.75 | 10.75 |
PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk | 12.55 | 14.76 | – | 13.35 | 15.95 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 7.08 | – | – | – | – |
PT BANK ACEH | – | – | – | – | – |
PT BPD BALI | 9.77 | 10.70 | 10.27 | 10.68 | 11.79 |
PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 12.25 | 12.00 |
PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | 10.67 | 11.40 | 11.10 | 9.63 | 16.57 |
PT BANK RESONA PERDANIA | 8.25 | – | – | – | – |
PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 11.25 | 13.00 | – | 13.00 | 14.00 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 8.04 | – | – | – | – |
PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk. | 11.00 | 12.00 | 21.00 | 12.50 | 12.50 |
PT BPD SULAWESI UTARA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 |
PT BANK CTBC INDONESIA (d/h PT Bank Chinatrust Ind | 9.64 | 9.77 | – | 9.77 | – |
PT BPD KALIMANTAN SELATAN | 11.14 | 11.64 | 11.64 | 13.64 | 14.14 |
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk | 14.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |
PT BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk | 12.79 | 12.60 | 14.93 | 12.87 | 14.53 |
PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 10.60 | 11.93 | 10.62 | 10.55 | 14.37 |
PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk | 11.27 | 11.27 | – | 11.27 | 11.27 |
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN,Tbk | 12.05 | 13.62 | 8.74 | 9.13 | 8.88 |
PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk | – | 11.42 | 19.24 | – | – |
PT BANK MESTIKA DHARMA | 12.63 | 12.93 | 12.93 | 12.78 | 12.83 |
BPD YOGYAKARTA | 7.54 | 8.06 | 7.52 | 7.34 | 8.49 |
PT BANK AGRONIAGA, Tbk | 10.87 | 10.87 | – | – | – |
PT BPD JAMBI | 9.33 | 9.30 | 8.80 | 9.24 | 10.64 |
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT | 10.08 | 10.87 | 10.17 | 10.15 | 15.75 |
PT BPD LAMPUNG | 11.74 | 11.74 | 11.74 | – | 11.74 |
PT BANK INDEX SELINDO | 11.64 | 12.14 | 12.64 | 11.64 | 12.14 |
PT BANK NATIONALNOBU | – | 11.75 | – | 10.00 | – |
PT BANK BUMI ARTA, Tbk | 11.05 | 11.34 | 16.30 | 10.78 | 15.53 |
PT. BANK MALUKU | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |
PT BPD KALTENG | 13.11 | 8.33 | 12.82 | 10.03 | 12.21 |
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | 14.00 | 14.25 | 16.50 | – | 15.25 |
PT BPD SULAWESI TENGGARA | 7.21 | 7.45 | 7.23 | 7.22 | 7.37 |
PT BANK MASPION INDONESIA | – | 11.29 | 19.54 | 11.29 | 11.29 |
PT BPD BENGKULU | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
PT BANK JASA JAKARTA | 10.32 | 10.32 | – | 10.07 | 10.07 |
PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
PT. BPD SULAWESI TENGAH | – | 11.44 | – | 11.44 | 11.44 |
PT BANK MAYORA | 11.83 | 12.33 | 13.33 | 12.33 | 12.33 |
PT BANK MULTIARTA SENTOSA | 11.50 | 12.00 | – | 12.00 | 12.50 |
BANK OF AMERICA, N.A | 7.30 | – | – | – | – |
PT. BANK AGRIS | 10.15 | 10.65 | 12.65 | 10.15 | 10.15 |
PT BANK SBI INDONESIA | 12.50 | 13.50 | – | – | – |
PT BANK YUDHA BHAKTI | 13.80 | 14.80 | 16.80 | 15.55 | 15.55 |
PT BANK SINAR HARAPAN BALI | – | 14.46 | 19.56 | – | 17.57 |
PT PRIMA MASTER BANK | 14.19 | 14.44 | 14.94 | 14.29 | 14.69 |
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 11.88 | 12.38 | 12.88 | – | 12.88 |
PT BANK GANESHA | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 12.50 | 13.50 |
PT BANK METRO EXPRESS | 13.53 | 13.63 | 14.03 | 13.63 | 14.03 |
PT BANK MITRANIAGA | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
PT BANK HARDA INTERNASIONAL | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
PT BANK INA PERDANA | 13.52 | 13.52 | 15.52 | 13.52 | 15.02 |
PT BANK DINAR INDONESIA | 11.19 | 11.19 | – | 11.19 | 11.19 |
PT BANK ANTARDAERAH | 12.85 | 13.35 | 14.60 | – | – |
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 5.10 | – | – | – | – |
PT BANK FAMA INTERNASIONAL | 11.99 | 11.99 | 12.99 | 11.99 | 11.99 |
PT BANK ANDARA | 11.08 | 12.46 | – | – | – |
PT CENTRATAMA NASIONAL BANK | 13.33 | 13.33 | 16.08 | 13.33 | 16.08 |
PT BANK ARTOS INDONESIA | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 |
PT BANK ROYAL INDONESIA | 11.52 | 11.52 | – | 11.52 | 11.52 |
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL | – | 12.30 | – | 9.92 | 10.69 |
PT ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 12.00 | 12.50 | 16.50 | 12.50 | 13.00 |
Kami akan terus mengupdate informasi SBDK tersebut, kalau ada Informasi terbaru maka bagian laman ini akan menyesuaikan
Baca; syarat dan ketentuan Investor Asing