Apakah Anda pernah melakukan transfer dana antar bank di Internet banking, dimana anda melakukan transfer dana antar bank ke rekening bank anda sendiri di bank lain..
transaksi ini biasanya untuk menjaga agar saldo rekening bank anda di bank lain masih tetap aktif dan cukup untuk biaya pemeliharaan rekening bank.
Biasanya kalau ingin mengtransfer dana antar bank Anda harus memasukkan atau mendaftarkan dahulu :Kode Bank : Nomor Rekening Tujuan :
Trik mengaktifkan kembali rekening bank yang sudah mati
Jika rekening lama anda sudah tidak aktif maka dana yang anda transfer akan kembali alias ditolak kembali oleh system…
anda bisa melihat kembali detail transaksinya di menu informasi rekening——> submenu mutasi rekening
maka akan kelihatan detail transaksinya, baik besar dananya maupun kode transaksinya.
Jika anda ingin rekening bank anda yang sudah tidak aktif diaktifkan lagi, maka ini panduannya.
Baca : punya hutang macet, ini cara atasinya dengan 8 resep jitu
Baca : begini langkah terurut membuat perusahaan yang legal
Langkahnya adalah:
- Anda harus memastikan sudah berapa lama anda tidak aktif bertransaksi di bank Anda
- Jika sudah lebih enam bulan anda tidak bertransaksi maka rekening bank anda menjadi tidak aktif
- Pastikan berapa saldo terakhir di rekening bank anda
- Pastikan berapa biaya bulanan yang harus anda bayar untuk pemeliharaan rekening bank anda (biasanya bank akan memungut biaya Administrasi, biaya kartu ATM, atau biaya lain-lain)
- Pastikan berapa besar saldo atau setoran awal jika membuka rekening baru, jika menurut anda membuka rekening baru membutuhkan dana awal yang besar dan koneksi anda sudah terbiasa bertransaksi dengan rekening lama anda maka tidak ada ruginya anda mengaktifkan kembali rekening lama anda.
- Anda sudah harus menghitung berapa dana yang harus terpotong bilamana rekening lama anda diaktifkan lagi, jika menurut perhitungan anda mengaktifkan rekening lama hanya terpotong dengan biaya-biaya bulanan dan masih ada saldo lebih murah dibanding membuka rekening baru, saran kami lebih baik aktifkan saja rekening lama.
- Datang langsung ke bagian costumer service bank tujuan anda, dan utarakan maksud tujuan anda untuk mengaktifkan lagi rekening lama anda, anda harus membawa buku rekening bank, KTP, dan kartu ATM anda.
- Bank akan melakukan croscek sesuai dengan standar operasional prosedur setiap bank, anda harus mengisi ulang formulir yang diberikan, kegiatan ini cukup mudah dan hanya membutuhkan waktu paling lama satu jam.
Baca; apa itu jasa giro
Baca : 5 sistem bunga perbankan yang mempengaruhi besarnya cicilan hutang tiap bulan
Jangan salah kode bank saat transfer dana
Untuk detail kode bank, berikut ini kami sajikan kode bank yang resmi dipakai untuk keperluan transfer dana :
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank BRI | 002 |
2 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
3 | Bank Mandiri | 008 |
4 | Bank BNI | 009 |
5 | Bank Danamon | 011 |
6 | Permata Bank | 013 |
7 | Bank BCA | 014 |
8 | Bank BII | 016 |
9 | Bank Panin | 019 |
10 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
11 | Bank Niaga | 022 |
12 | Bank Buana Ind | 023 |
13 | Bank Lippo | 026 |
14 | Bank NISP | 028 |
15 | American Express Bank Ltd | 030 |
16 | Citibank N.A. | 031 |
17 | Jp. Morgan Chase Bank, N.A. | 032 |
18 | Bank Of America, N.A | 033 |
19 | Ing Indonesia Bank | 034 |
20 | Bank Multicor Tbk. | 036 |
21 | Bank Artha Graha | 037 |
22 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
23 | The Bangkok Bank Comp. Ltd | 040 |
24 | The Hongkong & Shanghai B.C. | 041 |
25 | The Bank Of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd | 042 |
26 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
27 | Bank DBS Indonesia | 046 |
28 | Bank Resona Perdania | 047 |
29 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
30 | Standard Chartered Bank | 050 |
31 | Bank ABN Amro | 052 |
32 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
33 | Bank Capital Indonesia, Tbk. | 054 |
34 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
35 | Bank UOB Indonesia | 058 |
36 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
37 | Rabobank Internasional Indonesia | 060 |
38 | ANZ Panin Bank | 061 |
39 | Deutsche Bank Ag. | 067 |
40 | Bank Woori Indonesia | 068 |
41 | Bank Of China Limited | 069 |
42 | Bank Bumi Arta | 076 |
43 | Bank Ekonomi | 087 |
44 | Bank Antardaerah | 088 |
45 | Bank Haga | 089 |
46 | Bank IFI | 093 |
47 | Bank Century, Tbk. | 095 |
48 | Bank Mayapada | 097 |
49 | Bank Jabar | 110 |
50 | Bank DKI | 111 |
51 | BPD DIY | 112 |
52 | Bank Jateng | 113 |
53 | Bank Jatim | 114 |
54 | BPD Jambi | 115 |
55 | BPD Aceh | 116 |
56 | Bank Sumut | 117 |
57 | Bank Nagari | 118 |
58 | Bank Riau | 119 |
59 | Bank Sumsel | 120 |
60 | Bank Lampung | 121 |
61 | BPD Kalsel | 122 |
62 | BPD Kalimantan Barat | 123 |
63 | BPD Kaltim | 124 |
64 | BPD Kalteng | 125 |
65 | BPD Sulsel | 126 |
66 | Bank Sulut | 127 |
67 | BPD NTB | 128 |
68 | BPD Bali | 129 |
69 | Bank NTT | 130 |
70 | Bank Maluku | 131 |
71 | BPD Papua | 132 |
72 | Bank Bengkulu | 133 |
73 | BPD Sulawesi Tengah | 134 |
74 | BPD Sultra | 135 |
75 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
76 | Bank Swadesi | 146 |
77 | Bank Muamalat | 147 |
78 | Bank Mestika | 151 |
79 | Bank Metro Express | 152 |
80 | Bank Shinta Indonesia | 153 |
81 | Bank Maspion | 157 |
82 | Bank Hagakita | 159 |
83 | Bank Ganesha | 161 |
84 | Bank Windu Kentjana | 162 |
85 | Halim Indonesia Bank | 164 |
86 | Bank Harmoni International | 166 |
87 | Bank Kesawan | 167 |
88 | Bank Tabungan Negara (Persero) | 200 |
89 | Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk | 212 |
90 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 213 |
91 | Bank Swaguna | 405 |
92 | Bank Jasa Arta | 422 |
93 | Bank Mega | 426 |
94 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
95 | Bank Bukopin | 441 |
96 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
97 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
98 | Bank Sri Partha | 466 |
99 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
100 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
101 | Bank Bumiputera | 485 |
102 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
103 | Bank Mitraniaga | 491 |
104 | Bank Agro Niaga | 494 |
105 | Bank Indomonex | 498 |
106 | Bank Royal Indonesia | 501 |
107 | Bank Alfindo | 503 |
108 | Bank Syariah Mega | 506 |
109 | Bank Ina Perdana | 513 |
110 | Bank Harfa | 517 |
111 | Prima Master Bank | 520 |
112 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
113 | Bank Akita | 525 |
114 | Liman International Bank | 526 |
115 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
116 | Bank Dipo International | 523 |
117 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
118 | Bank UIB | 536 |
119 | Bank Artos Ind | 542 |
120 | Bank Purba Danarta | 547 |
121 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
122 | Bank Mayora | 553 |
123 | Bank Index Selindo | 555 |
124 | Bank Victoria International | 566 |
125 | Bank Eksekutif | 558 |
126 | Centratama Nasional Bank | 559 |
127 | Bank Fama Internasional | 562 |
128 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
129 | Bank Harda | 567 |
130 | Bank Finconesia | 945 |
131 | Bank Merincorp | 946 |
132 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
133 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
134 | Bank China Trust Indonesia | 949 |
135 | Bank Commonwealth | 950 |
Apa yang harus anda lakukan saat ini
Kesimpulannya adalah…
jika anda memiliki banyak rekening bank dan dirasa bahwa biaya pemeliharaan rekening bank baik itu :
- biaya administrasi
- biaya saldo
- biaya kartu ATM yang besar
sebaiknya anda memperhitungkan untuk menggunakan rekening bank yang aktif saja
atau rekening bank yang paling sering anda gunakan
karena sekarang di era digital anda dapat bertransaksi antar rekening bank yang berbeda
baik bank pemerintah, bank swasta, bank di dalam negeri maupun di luar negeri.
Hanya cukup menggunakan internet banking (saran kami internet banking memilki banyak fitur dan biaya transfer dana antar bank cukup murah dibanding biaya transfer dana antar bank di ATM).
Dan jika anda yang sebelumnya sudah membuka rekening di bank untuk tujuan menabung dan saat ini sedang mengelolah proyek dengan transaksi besar sebaiknya anda membuka rekening baru
untuk tujuan tranksaksi proyek atau anda datang lagi ke bank anda untuk melakukan update terhadap akun bank anda dan disesuaikan jumlah transaksi yang akan anda lakukan.
update data terbaru, bahwa pada januari Bank Umum Kegiata Usaha (BUKU) 4 atau Bank dengan modal inti minimal Rp. 30 triliun seperti Bank Mandiri, kini sudah memiliki sekitar dua juta nasabah yang menggunakan mobile banking dan sekitar 90% transaksinya secara online
sedangkan Bank BCA saat ini sudah ada delapan juta nasabahnya yang bertransaksi lewat aplikasi mobile banking dari total nasabahnya 18 juta.
Volume transaksi onlinenya saja mendominasi sekitar 97% ..wow, sisanya dilakukan lewat kantor cabang.
apakah anda yang membaca artikel ini masih bertransaksi di kantor cabang Bank atau sudah lewat aplikasi mobile banking
kini hanya sedikit saja persentasinya yang masih menggunakan kartu ATM, untuk bertransaski lewat merchant sudah banyak menggunakan aplikasi uang digital yang bisa di top-up lewat aplikasi mobile banking perbankan.
artinya secara signifikan penggunaan kartu ATM sudah mulai berkurang karena trend penggunaan aplikasi mobile banking dan aplikasi uang digital.
ayo kita mulai dengan gaya hidup baru, anda masih bisa melakukan transfer uang tunai atau pembayaran dengan aplikasi mobile banking dan atau aplikasi uang digital
baca : bagaimana caranya bisa mendapatkan investor untuk mendanai proyek anda, bisa anda baca artikel : wujudkan proyekmu bersama investor
[disusun pusatinvestor]
